-0%
Caracteristicas
Llaves fijas | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm |
Dados métricos | Juego de dados 10–32 mm, con chicharra, cardán y extensiones |
Alicates | Caimán 10”, pico de loro 10”, universal 8”, corte 6”, punta 7” |
Alicates Segger | Interior y exterior |
Botadores | Juego de botadores variados |
Sierra | Marco de sierra + 3 repuestos |
Llaves Allen | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm |
Destornilladores planos | 3×60, 4×100, 5.5×100 mm |
Destornilladores Phillips | PH0×60, PH1×100, PH2×100 mm |
Destornillador Pozidriv | PZ2×100 mm |
Destornilladores cerrajería | 6.5×150, 8×150 mm |
Destornillador aislado | Plano 4×100 mm |
Cinta métrica de 3 m | |
Martillo 500g, maceta de goma y plástico | |
Estuche | Maleta rígida de herramientas |